貸施設の料金設定
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
| 大会議室 | 302 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 41,800 | 53,900 | 67,100 |
| 中会議室 | 301 | 11,000 | 15,400 | 18,700 | 24,200 | 30,800 | 38,500 |
| 小会議室 | 401 | 各3,080 | 各4,070 | 各5,170 | 各6,490 | 各8,360 | 各10,450 |
| 403 | |||||||
| 405 | |||||||
| 402 | 各2,530 | 各3,300 | 各4,180 | 各5,280 | 各6,710 | 各8,470 | |
| 404 | |||||||
| 406 | |||||||
| 410 | |||||||
| 407 | 3,850 | 5,170 | 6,380 | 8,140 | 10,450 | 13,090 | |
| 408 | 3,080 | 4,180 | 5,170 | 6,490 | 8,470 | 10,560 | |
| 409 | 7,040 | 9,460 | 11,770 | 14,850 | 19,140 | 23,980 | |
| 展望会議室 | 1401 | 2,640 | 3,520 | 4,400 | 5,500 | 7,150 | 9,020 |
| 第一和室会議室 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 8,360 | 10,670 | 13,420 | |
| 第二和室会議室 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,930 | 8,910 | 11,220 | |
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:30 | 17:30~21:30 | |
| 特別応接会議室 | 1時間につき 2,420 | 1時間につき 2,420 | 1時間につき 3,080 |
| 展望レセプションルーム | 1時間につき 5,800 | 1時間につき 5,800 | 1時間につき 7,300 |
| 区 分 | 全 日 |
|---|---|
| 屋内イベント広場 | 1時間につき 各2,700 |
| 屋外イベント広場 |
※料金(円)[消費税込]






